Catasto Energetico degli Edifici - Statistiche

APE trasmessi dal 2016: 222 869

APE degli edifici residenziali distribuiti per Classe energetica (anno 2024)

Classe Energetica 2024
A4 536
A3 231
A2 411
A1 352
B 407
C 545
D 960
E 1279
F 1912
G 2722

APE degli edifici non residenziali distribuiti per Classe energetica (anno 2024)

Classe Energetica 2024
A4 53
A3 18
A2 34
A1 54
B 111
C 167
D 230
E 184
F 224
G 341

APE degli edifici residenziali e non residenziali, distribuiti per anno

Anno Residenziali Non Residenziali
2016 24141 4952
2017 22171 4639
2018 21967 4145
2019 22688 4261
2020 19847 3162
2021 22531 3058
2022 23236 3250
2023 24570 3479
2024 9355 1416

APE degli edifici residenziali distribuiti per Classe energetica per anno

Classe Energetica 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A4 148 332 278 392 337 544 1036 1354
A3 334 398 326 572 297 358 347 551
A2 799 734 547 548 429 390 542 738
A1 951 822 761 683 605 647 629 772
B 1271 999 891 868 709 630 757 867
C 1536 1269 1477 1431 1189 1229 1146 1369
D 2579 2521 2581 2790 2132 2228 2239 2484
E 3781 3526 3746 3826 3292 3531 3599 3472
F 5555 4921 4906 5054 4688 5344 5300 5346
G 7187 6649 6454 6524 6169 7630 7641 7617

APE degli edifici non residenziali distribuiti per Classe energetica per anno

Classe Energetica 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A4 21 33 36 53 23 35 47 79
A3 67 41 44 38 29 39 41 81
A2 160 78 73 94 52 55 81 101
A1 1 166 166 144 98 118 136 153
B 28 266 286 265 196 187 244 214
C 296 501 474 459 349 358 355 388
D 453 687 606 735 453 427 425 530
E 680 705 634 603 460 417 423 441
F 779 716 600 671 516 435 450 467
G 784 1446 1226 1199 986 987 1048 1025

Professionisti registrati (dal 2021)



ENEA Agenzia Nazionale Efficienza Energetica FAQ Contattaci